コースレイアウト
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
White Tee | 260 | 329 | 499 | 204 | 441 | 365 | 243 | 174 | 267 | 2782 |
Red Tee | 224 | 295 | 467 | 162 | 380 | 317 | 231 | 133 | 226 | 2435 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
White Tee | 198 | 493 | 302 | 402 | 133 | 329 | 496 | 160 | 225 | 2738 |
Red Tee | 174 | 432 | 246 | 358 | 128 | 242 | 405 | 134 | 200 | 2319 |
現地スタッフおすすめポイント
コースは自然のうねりを活かしてレイアウトされており、およそ200本に及ぶモンキーポッドの木が攻略のカギに。飛距離よりも正確なショットで攻めよう。