コースレイアウト
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Black Tee | 366 | 348 | 545 | 351 | 155 | 441 | 178 | 533 | 435 | |
Blue Tee | 349 | 337 | 536 | 338 | 140 | 422 | 144 | 497 | 413 | |
Red Tee | 329 | 313 | 511 | 306 | 130 | 339 | 135 | 473 | 413 | |
White Tee | 365 | 255 | 434 | 250 | 110 | 291 | 111 | 429 | 345 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | |
Black Tee | 372 | 550 | 416 | 159 | 566 | 437 | 419 | 442 | ||
Blue Tee | 372 | 550 | 383 | 131 | 500 | 414 | 406 | 442 | ||
Red Tee | 339 | 483 | 328 | 116 | 472 | 398 | 387 | 400 | ||
White Tee | 300 | 410 | 272 | 94 | 431 | 317 | 312 | 338 |
コースマップ
シグニチャーホールは、3番ホールPAR5,9番ホールPAR4、18番ホールPAR4となっている。