コースレイアウト
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Blue Tee | 479 | 400 | 200 | 376 | 385 | 204 | 348 | 410 | 536 | 3338 |
White Tee | 450 | 385 | 176 | 343 | 371 | 166 | 320 | 374 | 510 | 3095 |
Gold Tee | 406 | 369 | 146 | 311 | 337 | 140 | 300 | 354 | 488 | 2851 |
Red Tee | 387 | 358 | 133 | 300 | 325 | 127 | 257 | 343 | 438 | 2668 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Blue Tee | 379 | 385 | 140 | 392 | 519 | 365 | 187 | 419 | 478 | 3264 |
White Tee | 361 | 357 | 132 | 377 | 478 | 331 | 164 | 405 | 450 | 3055 |
Gold Tee | 337 | 340 | 119 | 360 | 430 | 317 | 151 | 388 | 398 | 2840 |
Red Tee | 318 | 320 | 90 | 342 | 422 | 276 | 127 | 367 | 381 | 2643 |
火曜日はシニアデー 60歳以上の方は少し割引き有り マウナケア山を見ながらのプレーが出来ます。