コースレイアウト
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
PRO | 449 | 529 | 376 | 384 | 240 | 557 | 401 | 235 | 459 | 3630 |
CHAMOION | 386 | 500 | 372 | 365 | 220 | 531 | 396 | 180 | 416 | 3366 |
MEMBER | 350 | 489 | 345 | 346 | 183 | 485 | 354 | 142 | 401 | 3095 |
FORWARD 1 | 324 | 440 | 225 | 308 | 144 | 418 | 322 | 110 | 346 | 2637 |
FORWARD 2 | 310 | 435 | 223 | 299 | 127 | 382 | 262 | 100 | 325 | 2463 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
PRO | 401 | 408 | 542 | 222 | 407 | 281 | 547 | 206 | 472 | 3486 |
CHAMPION | 357 | 380 | 540 | 189 | 371 | 250 | 494 | 153 | 428 | 6528 |
MEMBER | 342 | 362 | 499 | 163 | 356 | 242 | 463 | 144 | 346 | 2917 |
FORWARD 1 | 280 | 302 | 425 | 123 | 310 | 224 | 415 | 107 | 322 | 2508 |
FORWARD 2 | 241 | 253 | 420 | 117 | 280 | 200 | 414 | 100 | 315 | 2340 |
シグニチャーホールは、17番のアイランドグリーンのショートホールになります。