コースレイアウト
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Mahope | 397 | 434 | 422 | 526 | 205 | 392 | 556 | 227 | 461 | 3620 |
Championship | 363 | 394 | 396 | 505 | 174 | 359 | 538 | 217 | 425 | 3371 |
Regular | 328 | 357 | 362 | 463 | 151 | 319 | 492 | 203 | 382 | 3057 |
Mua | 303 | 323 | 327 | 409 | 126 | 288 | 422 | 166 | 348 | 2712 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Mahope | 566 | 416 | 167 | 387 | 519 | 428 | 440 | 164 | 410 | 3497 |
Championship | 547 | 389 | 145 | 359 | 502 | 384 | 408 | 161 | 366 | 3261 |
Regular | 517 | 345 | 131 | 330 | 493 | 322 | 369 | 143 | 325 | 2975 |
Mua | 473 | 323 | 97 | 303 | 435 | 294 | 316 | 126 | 295 | 2662 |
MITSUBISHI ELECTRIC CHAMPIONSHIP TOURNAMENT
2023年1月19日~21日 過去2年間のツアー優勝、2012年以降のメジャー優勝者、過去5勝以上のプレーヤーが参加される3日間のツアーがおこなわれる。