コースレイアウト
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Gold Tee | 428 | 524 | 209 | 380 | 355 | 573 | 179 | 374 | 420 | 3442 |
Blue Tee | 416 | 482 | 183 | 359 | 342 | 549 | 152 | 334 | 367 | 3184 |
White Tee | 376 | 472 | 163 | 338 | 308 | 523 | 137 | 308 | 324 | 2949 |
Red Tee | 323 | 386 | 145 | 293 | 271 | 474 | 112 | 252 | 288 | 2544 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Gold Tee | 429 | 193 | 435 | 384 | 537 | 427 | 501 | 225 | 550 | 3681 |
Blue Tee | 394 | 166 | 412 | 357 | 498 | 401 | 472 | 201 | 525 | 3426 |
White Tee | 360 | 143 | 412 | 357 | 498 | 401 | 472 | 201 | 525 | 3369 |
Red Tee | 290 | 119 | 296 | 268 | 423 | 325 | 383 | 126 | 467 | 2697 |
コースマップ
12月から3月までは運が良ければクジラを見る事を出来る。